Nova Cotação
Preencha os dados para calcular o prêmio
1
Informações do Cliente
2
Tipo de Sociedade
Aguardando consulta do CNPJ para verificação automática do tipo de sociedade.
4
Questionário do Risco
Cobertura facultativa — única cobertura opcional do produto
5
Sinistralidade
6
Tipo de Operação
7
Informações da Cotação
Todas incluídas
| Cobertura | LMI |
|---|---|
| RC Obras Civis, Instalação e Montagem | 100% do LMI |
| RC Empregador | 100% do LMI |
| Prestação de Serviços em Locais de Terceiros | 100% do LMI |
| RC Cruzada | 100% do LMI |
| Erro de Projeto - Obras Civis | 100% do LMI |
| RC Fundações | 100% do LMI |
| Danos Materiais Causados ao Proprietário da Obra | 100% do LMI |
| Circulação de Veículos | 100% do LMI |
| Fornecimento de Alimentos e Bebidas | 100% do LMI |
| Carga, Descarga, Içamento e/ou Descida | 100% do LMI |
| Movimentação de Mercadorias | 100% do LMI |
| Objetos de Empregados | 100% do LMI |
| Ambulatórios Médicos e/ou Odontológicos | 100% do LMI |
| Riscos Contingentes de Veículos | 100% do LMI |
| Poluição Súbita | 100% do LMI |
| Danos Morais | 100% do LMI |
| Perdas Financeiras/Lucros Cessantes | 100% do LMI |
| Custos de Defesa do Segurado | 100% do LMI |
| Despesas Emergenciais | 100% do LMI |
RC Empregador é a única cobertura facultativa — configure no Passo 4.
Comissão
%
Mínimo de 0,01% e máximo de 25%
%
Máximo de 300%
Distribuição do LMG
Defina abaixo a distribuição do Limite Máximo de Garantia (LMG) entre Custos de Defesa e Perdas Indenizáveis. O percentual informado será aplicado para o Tomador e impactará as coberturas e sublimites de cada Extensão de Cobertura e/ou Cobertura Adicional.
%*
Mín. 1% • Máx. 80%
50 %
Limites e Franquias
Limite Máximo de Indenização (LMI)
Franquia
TERMO DE MANDATO E ACESSO AO CONTRATO DE SEGURO
Resultado da Cotação
Detalhes do cálculo do prêmio
Preencha o formulário para ver o resultado da cotação

